| U23 Great Britain | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:4
B:9
|
30.8%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 13 | 4 | 9 | 48 | 71 | -23 | 30.8% |
| 4 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 25.0% | |
| 9 | 3 | 6 | 39 | 49 | -10 | 33.3% | |
| 6 trận gần | 6 | 3 | 3 | 17 | 26 | -9 | 50.0% |
| Panama U23 | |||||||
|
Bảng xếp hạng:0
T:2
B:3
|
40.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 40.0% |
| 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 33.3% | |
| 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 50.0% | |
| 6 trận gần | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | +2 | 40.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
|||||||
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 3-10 | Úc U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 4-0 | Nicaragua U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 1-3 | U23 Đài Loan TQ | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Cộng hòa Séc | 3-11 | Panama U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Puerto Rico U23 | 2-1 | Panama U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Cuba U23 | 9-8 | Panama U23 | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Đài Loan TQ | 5-3 | Panama U23 | B |
B
B
|
7.5
7.5
T
T
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 2-0 | U23 Mexico | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Venezuela | 2-3 | Panama U23 | T |
T
T
|
8.5
8.5
X
X
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 1-4 | U23 Hà Lan | B |
|
|
|
| WBSC-U23 | Panama U23 | 5-2 | U23 Hàn Quốc | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | Nicaragua U23 | 6-13 | Panama U23 | T |
|
|
|
| WBSC-U23 | U23 Colombia | 7-1 | Panama U23 | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 6 | 4 | 2 | 67% | |
| Gần đây | 6 | TTBTTB |
67% | |
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | Chủ | Nicaragua U23 | 1 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| WBSC-U23 | Chủ | Cuba U23 | 1 ngày | |
| WBSC-U23 | Chủ | Nam Phi U23 | 1 ngày |