| Holguin | |||||||
|
Bảng xếp hạng:4
T:20
B:11
|
64.5%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 31 | 20 | 11 | 200 | 163 | +37 | 64.5% |
| 16 | 11 | 5 | 114 | 85 | +29 | 68.8% | |
| 15 | 9 | 6 | 86 | 78 | +8 | 60.0% | |
| 6 trận gần | 6 | 5 | 1 | 30 | 19 | +11 | 83.3% |
| Sancti Spiritus | |||||||
|
Bảng xếp hạng:10
T:14
B:17
|
45.2%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 31 | 14 | 17 | 140 | 175 | -35 | 45.2% |
| 15 | 7 | 8 | 85 | 103 | -18 | 46.7% | |
| 16 | 7 | 9 | 55 | 72 | -17 | 43.8% | |
| 6 trận gần | 6 | 2 | 4 | 25 | 36 | -11 | 33.3% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Holguin | 9-2 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 4-2 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 4-6 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 0-1 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 11-10 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 1-14 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 9-2 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 3-2 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 8-7 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 0-10 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 15-9 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 4-13 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 15-0 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 8-10 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 3-5 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 11-5 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 4-5 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 1-0 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 8-2 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Sancti Spiritus | 4-8 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 1-3 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 5-11 | Sancti Spiritus | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Holguin | 9-2 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 4-2 | Sancti Spiritus | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 0-11 | Ciego de Avila | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 9-3 | Ciego de Avila | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 1-4 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 0-4 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Ciego de Avila | 6-0 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Santiago de Cuba | 2-6 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Santiago de Cuba | 7-9 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Santiago de Cuba | 8-15 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Santiago de Cuba | 10-9 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 10-5 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 6-0 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 7-0 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 10-3 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Granma | 5-7 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Granma | 5-6 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Granma | 8-3 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Granma | 10-1 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-4 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 1-11 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-2 | Holguin | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 2-5 | Holguin | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 11-15 | Santiago de Cuba | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 5-7 | Santiago de Cuba | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 9-7 | Santiago de Cuba | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 9-4 | Santiago de Cuba | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 3-4 | Granma | B |
|
|
|
| SN | Holguin | 12-5 | Granma | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 8-3 | Granma | T |
|
|
|
| SN | Holguin | 2-14 | Granma | B |
B
B
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 7-5 | Holguin | B |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 7-14 | Las Tunas | B |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 13-5 | Las Tunas | T |
T
T
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 11-4 | Las Tunas | T |
T
T
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 14-0 | Holguin | B |
B
B
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 24-12 | Holguin | B |
|
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 6-12 | Las Tunas | B |
B
B
|
14.5
14.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 9-12 | Las Tunas | B |
B
B
|
14.5
14.5
T
T
|
|
| Cuba LEBC | Holguin | 13-10 | Las Tunas | T |
T
T
|
13.5
13.5
T
T
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Gần đây | 1 | B |
0% | |
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba LEBC | Las Tunas | 10-0 | Sancti Spiritus | B |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Khách | Sancti Spiritus | 2 ngày | |
| SN | Khách | Sancti Spiritus | 3 ngày | |
| SN | Chủ | Las Tunas | 5 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Holguin | 2 ngày | |
| SN | Chủ | Holguin | 3 ngày | |
| SN | Khách | Santiago de Cuba | 5 ngày |