| Guantanamo | |||||||
|
Bảng xếp hạng:14
T:8
B:23
|
25.8%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 31 | 8 | 23 | 135 | 265 | -130 | 25.8% |
| 16 | 7 | 9 | 82 | 121 | -39 | 43.8% | |
| 15 | 1 | 14 | 53 | 144 | -91 | 6.7% | |
| 6 trận gần | 6 | 2 | 4 | 21 | 51 | -30 | 33.3% |
| Camaguey | |||||||
|
Bảng xếp hạng:12
T:13
B:18
|
41.9%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 31 | 13 | 18 | 170 | 186 | -16 | 41.9% |
| 15 | 7 | 8 | 84 | 77 | +7 | 46.7% | |
| 16 | 6 | 10 | 86 | 109 | -23 | 37.5% | |
| 6 trận gần | 6 | 3 | 3 | 44 | 30 | +14 | 50.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Guantanamo | 3-13 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-3 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-2 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 3-13 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 3-4 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 5-4 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 6-2 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 1-0 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 11-1 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 3-6 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-10 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-12 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-11 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 5-9 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-3 | Camaguey | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 5-6 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 4-13 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Camaguey | 4-5 | Guantanamo | T |
|
|
|
| SN | Camaguey | 2-0 | Guantanamo | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-10 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 5-9 | Camaguey | B |
|
|
|
| SN | Guantanamo | 8-17 | Camaguey | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 0 | 0 | 0 | 0% | |
| Gần đây | 1 | B |
0% | |
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Khách | Camaguey | 2 ngày | |
| SN | Khách | Camaguey | 3 ngày | |
| SN | Chủ | Ciego de Avila | 5 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Guantanamo | 2 ngày | |
| SN | Chủ | Guantanamo | 3 ngày | |
| SN | Khách | Granma | 5 ngày |