| Isla Juventud | |||||||
|
Bảng xếp hạng:15
T:3
B:26
|
10.0%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 30 | 3 | 26 | 133 | 250 | -117 | 10.0% |
| 16 | 2 | 13 | 54 | 126 | -72 | 12.5% | |
| 14 | 1 | 13 | 79 | 124 | -45 | 7.1% | |
| 6 trận gần | 6 | 0 | 6 | 22 | 50 | -28 | 0.0% |
| Villa Clara | |||||||
|
Bảng xếp hạng:11
T:12
B:16
|
42.9%Tỷ lệ thắng
|
||||||
| FT | Trận đấu | Thắng | Thua | RS | Mất điểm | HS +/- | thắng% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng cộng | 28 | 12 | 16 | 143 | 175 | -32 | 42.9% |
| 13 | 5 | 8 | 57 | 70 | -13 | 38.5% | |
| 15 | 7 | 8 | 86 | 105 | -19 | 46.7% | |
| 6 trận gần | 6 | 3 | 3 | 24 | 30 | -6 | 50.0% |
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | T/B | HDP | T/X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN | Isla Juventud | 2-7 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 1-3 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 4-18 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 11-5 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 11-1 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 6-2 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 10-3 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 16-6 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 4-5 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 0-7 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 5-11 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 4-6 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 2-1 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 6-4 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 4-0 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 5-4 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 1-2 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 8-4 | Villa Clara | T |
|
|
|
| SN | Isla Juventud | 5-6 | Villa Clara | B |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 7-13 | Isla Juventud | T |
|
|
|
| SN | Villa Clara | 11-5 | Isla Juventud | B |
|
|
|
| trận gần đây, thắng, Tỷ lệ thắng:, Tỷ lệ thắng kèo:, Tỷ lệ Tài: | |||||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Trận đấu | Thắng | Thua | T% | |
|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Chủ | R | Khách | HDP | T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |
||||||
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Khách | Villa Clara | 1 ngày | |
| SN | Khách | Villa Clara | 2 ngày | |
| SN | Chủ | Matanzas | 4 ngày |
| Giải đấu | Thời gian | Kiểu | VS | Trận đấu đang |
|---|---|---|---|---|
| SN | Chủ | Isla Juventud | 1 ngày | |
| SN | Chủ | Isla Juventud | 2 ngày | |
| SN | Chủ | Artemisa | 4 ngày |